
| ÁÖ¼Ò | ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 140 | ÃѼ¼´ë¼ö | 222¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1992³â 01¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1992³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 303.2983% | °ÇÆóÀ² | 23.1338% |
|
|
[Çö´ë] Á¶Ä¡¿ø ±³¸® Çö´ë¾ÆÆÄÆ® ³²Çâ ÁÖÀΰÅÁÖÀÔ´Ï´Ù. [1315909] ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 140 , Àüü 15Ãþ / 4Ãþ °ø±Þ¸éÀû 102m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
