
| ÁÖ¼Ò | ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 11-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 156¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1989³â 05¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1989³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °è·æ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 295.65% | °ÇÆóÀ² | 27.31% |
|
|
[°è·æ] Á¶Ä¡¿ø °è·æ¾ÆÆÄÆ® ³²Çâ 34Æò 3Ãþ ÁÖÀΰÅÁÖÀÔ´Ï´Ù. [1315921] ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 11-1 , Àüü 12Ãþ / 3Ãþ °ø±Þ¸éÀû 112m©÷ Àü¿ë¸éÀû 83m©÷ ¸¸¿ø |
