
| ÁÖ¼Ò | ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 396 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1429¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 25°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2008³â 10¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 10¿ù 29ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | GS°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1966´ë(°¡±¸´ç 1.37´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 218.08% | °ÇÆóÀ² | 18.92% |
|
|
[ÀÚÀÌ] Á¶Ä¡¿ø ÀÚÀÌ¾ÆÆÄÆ® 124µ¿10Ãþ ³²Çâ 48ÆòÀÔ´Ï´Ù. [1315931] ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 396 , Àüü 15Ãþ / 10Ãþ °ø±Þ¸éÀû 154m©÷ Àü¿ë¸éÀû 128m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ÀÚÀÌ] Á¶Ä¡¿øÀÚÀÌ¾ÆÆÄÆ® ³²Çâ 33Æò ¿ù¼¼ 106µ¿ 9ÃþÀÔ´Ï´Ù. [1315925] ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 396 , Àüü 12Ãþ / 9Ãþ °ø±Þ¸éÀû 106m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
