
| ÁÖ¼Ò | ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 389 | ÃѼ¼´ë¼ö | 286¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 05¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 347´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 210.95% | °ÇÆóÀ² | 19.58% |
|
|
[Á¶Ä¡¿øÁ׸²Çª¸£Áö¿À] ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ Á׸²Çª¸£Áö¿À 103µ¿ 4Ãþ 40Æò ÇöÀç °ø½Ç Áï½ÃÀÔÁÖ°¡... [1315935] ¼¼Á¾ ¼¼Á¾½Ã Á¶Ä¡¿øÀ¾ 389 , Àüü 15Ãþ / 4Ãþ °ø±Þ¸éÀû 134m©÷ Àü¿ë¸éÀû 104m©÷ ¸¸¿ø |
